Local | Faixa de CEP | Frete Grátis em compra avulsa na loja acima de: | ||||||
Região | Estado | Capital / Interior | de | até | Frete compra avulsa | Sócios TBP Clube | Não Sócio | Frete Clube |
SE | SP | Capital | 0 | 08499999 | R$ 9,90 | R$ 149,90 | R$ 149,90 | GRÁTIS |
SE | SP | Interior | 08500001 | 19999999 | R$ 14,90 | R$ 149,90 | R$ 149,90 | R$ 7,90 |
SE | RJ | Capital | 20000000 | 25599900 | R$ 19,90 |
Promoção não se aplica para essas faixas de CEP
|
R$ 14,90 | |
SE | RJ | Interior | 25610000 | 28999999 |
variável de acordo com o peso e a distância (simule no carrinho)
|
R$ 19,90 | ||
SE | MG | Capital | 30000000 | 34999999 | R$ 14,90 | |||
SE | MG | Interior | 35000000 | 39999999 | R$ 19,90 | |||
SE | ES | Capital | 29000000 | 29092970 | R$ 14,90 | |||
SE | ES | Interior | 29100010 | 29985981 | R$ 19,90 | |||
S | SC | Capital | 88000000 | 88095971 | R$ 19,90 | |||
S | SC | Interior | 88101000 | 89998971 | R$ 24,90 | |||
S | RS | Capital | 90000000 | 91920970 | R$ 14,90 | |||
S | RS | Interior | 92000000 | 99990974 | R$ 19,90 | |||
S | PR | Capital | 80000000 | 82999999 | R$ 14,90 | |||
S | PR | Interior | 83801000 | 87999999 | R$ 19,90 | |||
CO | MT | Capital | 78000000 | 78108000 | R$ 29,90 | |||
CO | MT | Interior | 78110000 | 78898970 | R$ 39,90 | |||
CO | MS | Capital | 79000000 | 79127000 | R$ 29,90 | |||
CO | MS | Interior | 79130000 | 79995970 | R$ 29,90 | |||
CO | GO | Capital | 74000000 | 74893804 | R$ 19,90 | |||
CO | GO | Interior | 72800000 | 73999999 | R$ 29,90 | |||
CO | GO | Interior | 74900000 | 76744970 | R$ 29,90 | |||
CO | DF | Capital | 70000000 | 70999999 | R$ 19,90 | |||
NE | SE | Capital | 49000000 | 49099999 |
variável de acordo com o peso e a distância (simule no carrinho)
|
|||
NE | SE | Interior | 49100000 | 49999999 | ||||
NE | RN | Capital | 59000000 | 59099999 | ||||
NE | RN | Interior | 59100000 | 59999999 | ||||
NE | PI | Capital | 64000000 | 64099999 | ||||
NE | PI | Interior | 64100000 | 64999999 | ||||
NE | PE | Capital | 50000000 | 54999999 | ||||
NE | PE | Interior | 55000000 | 56999999 | ||||
NE | PB | Capital | 58000000 | 58099999 | ||||
NE | PB | Interior | 58100000 | 58999999 | ||||
NE | MA | Capital | 65000000 | 65099999 | ||||
NE | MA | Interior | 65100000 | 65999999 | ||||
NE | CE | Capital | 60000000 | 61900999 | ||||
NE | CE | Interior | 61901000 | 63999999 | ||||
NE | BA | Capital | 40000000 | 44470999 | ||||
NE | BA | Interior | 44471000 | 48999999 | ||||
NE | AL | Capital | 57000000 | 57099999 | ||||
NE | AL | Interior | 57100000 | 57999999 | ||||
N | TO | Capital | 77000000 | 77299999 | ||||
N | TO | Interior | 77300000 | 77999999 | ||||
N | RR | Capital | 69300000 | 69339999 | ||||
N | RR | Interior | 69340000 | 69389999 | ||||
N | RO | Capital | 76800000 | 76899999 | ||||
N | RO | Interior | 76900000 | 76999999 | ||||
N | PA | Capital | 66000000 | 67999999 | ||||
N | PA | Interior | 68000000 | 68899999 | ||||
N | AP | Capital | 68900000 | 68914999 | ||||
N | AP | Interior | 68915000 | 68999999 | ||||
N | AM | Capital | 69000001 | 69099999 | ||||
N | AM | Interior | 69100000 | 69299999 | ||||
N | AM | Interior | 69390000 | 69899999 | ||||
N | AC | Capital | 69900000 | 69920999 | ||||
N | AC | Interior | 69921000 | 69999999 |
Comentários
0 comentário
Artigo fechado para comentários.